小前移叉車特點;
1.門架貨叉可前后伸縮,叉取貨物方便快捷;整車長度可變,轉彎半徑較小,比較利于在窄小通道轉彎工作
2.兩貨叉間距可隨意調節,鍛打貨叉,厚度小,便于叉取各類托盤和貨物;
3.輪子大,底盤高,便于通過各種復雜工作場地及具有較好的爬坡能力
4.EPS電子助力轉向系統,小尺寸方向盤,有效提高駕駛員的操控舒適性,同時能夠降低整車能耗。
5.制動系統采用機械盤式制動,散熱快對摩擦提片的磨損小,機械制動的響應速度快 ,釋放制動距離可調,保障操作的舒適性。
6.采用高端配置的大功率AC交流驅動系統,大大減少維護保養成本。再生制動功能,對電池進行反充電,減少充電次數。
7.兩貨叉間距可隨意調節,貨叉一般是鍛打貨叉,厚度小,便于叉取各類托盤和貨物;
型號(Model No.) | 單位(Kg) | FBR15 | FBR20 | |
載重(Capacity) | Kg | 1500 | 2000 | |
自重(含電瓶) | Kg | 1840① | 2750① | |
貨叉架傾角(前/后) | ° | 2/4 | ||
全高(門架收縮) | mm | 2065② | ||
自由起升高度(帶擋貨架) | mm | 0② | ||
額定起升高度 | mm | 3000② | ||
最大起升時整車高度 | mm | 4040 3860② | ||
全長(不含貨叉) | mm | 1700 | 1822 | |
全寬(車身/支腿) | mm | 1042/988 | 1106/940 | |
貨叉尺寸 | mm | 35×100×1070 | 40×120×1070 | |
最小直角堆垛通道寬度(1000長×1200寬) | mm | 2684③ | 2842③ | |
最小直角堆垛通道寬度(800長×1200寬) | mm | 2737③ | 2726③ | |
轉彎半徑 | mm | 1705 | 1766 | |
車身長度(不含貨叉) | mm | 1700 | 1822 | |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.5/6.0 | ||
最大爬坡度(滿載/空載) | % | 6/10 | ||
驅動電機額定功率 | kw | 1.5 2.5 | ||
起升電機額定功率 | kw | 3 | ||
電瓶電壓/標稱容量 | V/Ah | 24/210④ | 24/280④ | |
注意:參數后帶①②③④為可選配置,見相應附表 |